event burgee venue burgee

Laser 28 North American Championships Sept 23-24, 2017

The Royal St. Lawrence Yacht Club

Overall / Classement Général

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rang
Rank
Bateau
Boat
#Voile
Sail#
Club Barreur
Skipper
R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
                       
                       
1 Decompression 214 RStLYC Paul White 1.0 1.0 (3.0) 2.0 1.0 8.0 5.0
2 Convictus 114 RStLYC Denise Bienvenu (5.0) 4.0 1.0 1.0 2.0 13.0 8.0
3 Uhu 209 RStLYC Dick Steffen 2.0 (3.0) 2.0 3.0 3.0 13.0 10.0
4 Blue Nuit 121 RStLYC Louis Farmer (6.0) 2.0 4.0 4.0 6.0 22.0 16.0
5 Andanzas 211 RStLYC Evert Bastet 4.0 5.0 5.0 (6.0) 4.0 24.0 18.0
6 Sea Gal 128 RStLYC Joel Segal 3.0 (7.0) 6.0 5.0 7.0 28.0 21.0
7 Espresso 237 RStLYC Pierre Farmer (7.0) 6.0 7.0 7.0 5.0 32.0 25.0

R1

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 10:15:00
Rang
Rank
Bateau
Boat
#Voile
Sail#
Club Barreur
Skipper
Start Finish Elapsed BCE Points
1 Decompression 214 RStLYC Paul White 10:15:00 11:03:42 0:48:42 0:00:00 1.0
2 Uhu 209 RStLYC Dick Steffen 10:15:00 11:04:20 0:49:20 0:00:38 2.0
3 Sea Gal 128 RStLYC Joel Segal 10:15:00 11:05:21 0:50:21 0:01:39 3.0
4 Andanzas 211 RStLYC Evert Bastet 10:15:00 11:06:38 0:51:38 0:02:56 4.0
5 Convictus 114 RStLYC Denise Bienvenu 10:15:00 11:07:25 0:52:25 0:03:43 5.0
6 Blue Nuit 121 RStLYC Louis Farmer 10:15:00 11:08:07 0:53:07 0:04:25 6.0
7 Espresso 237 RStLYC Pierre Farmer 10:15:00 11:10:45 0:55:45 0:07:03 7.0

R2

Start: Start 1, Finishes: Finish time
Rang
Rank
Bateau
Boat
#Voile
Sail#
Club Barreur
Skipper
Start Finish Elapsed BCE Points
1 Decompression 214 RStLYC Paul White 11:31:00 12:20:13 0:49:13 0:00:00 1.0
2 Blue Nuit 121 RStLYC Louis Farmer 11:31:00 12:22:06 0:51:06 0:01:53 2.0
3 Uhu 209 RStLYC Dick Steffen 11:31:00 12:22:43 0:51:43 0:02:30 3.0
4 Convictus 114 RStLYC Denise Bienvenu 11:31:00 12:23:04 0:52:04 0:02:51 4.0
5 Andanzas 211 RStLYC Evert Bastet 11:31:00 12:23:06 0:52:06 0:02:53 5.0
6 Espresso 237 RStLYC Pierre Farmer 11:31:00 12:23:58 0:52:58 0:03:45 6.0
7 Sea Gal 128 RStLYC Joel Segal 11:31:00 12:24;18 1:16:47:00 1:15:57:47 7.0

R3

Start: Start 1, Finishes: Finish time
Rang
Rank
Bateau
Boat
#Voile
Sail#
Club Barreur
Skipper
Start Finish Elapsed BCE Points
1 Convictus 114 RStLYC Denise Bienvenu 13:55:00 14:33:28 0:38:28 0:00:00 1.0
2 Uhu 209 RStLYC Dick Steffen 13:55:00 14:33:35 0:38:35 0:00:07 2.0
3 Decompression 214 RStLYC Paul White 13:55:00 14:33:42 0:38:42 0:00:14 3.0
4 Blue Nuit 121 RStLYC Louis Farmer 13:55:00 14:34:22 0:39:22 0:00:54 4.0
5 Andanzas 211 RStLYC Evert Bastet 13:55:00 14:34:26 0:39:26 0:00:58 5.0
6 Sea Gal 128 RStLYC Joel Segal 13:55:00 14:35:21 0:40:21 0:01:53 6.0
7 Espresso 237 RStLYC Pierre Farmer 13:55:00 14:35:25 0:40:25 0:01:57 7.0

R4

Start: Start 1, Finishes: Finish time
Rang
Rank
Bateau
Boat
#Voile
Sail#
Club Barreur
Skipper
Start Finish Elapsed BCE Points
1 Convictus 114 RStLYC Denise Bienvenu 14:55:00 15:40:04 0:45:04 0:00:00 1.0
2 Decompression 214 RStLYC Paul White 14:55:00 15:40:05 0:45:05 0:00:01 2.0
3 Uhu 209 RStLYC Dick Steffen 14:55:00 15:41:24 0:46:24 0:01:20 3.0
4 Blue Nuit 121 RStLYC Louis Farmer 14:55:00 15:41:40 0:46:40 0:01:36 4.0
5 Sea Gal 128 RStLYC Joel Segal 14:55:00 15:41:49 0:46:49 0:01:45 5.0
6 Andanzas 211 RStLYC Evert Bastet 14:55:00 15:42:05 0:47:05 0:02:01 6.0
7 Espresso 237 RStLYC Pierre Farmer 14:55:00 15:42:09 0:47:09 0:02:05 7.0

R5

Start: Start 1, Finishes: Finish time
Rang
Rank
Bateau
Boat
#Voile
Sail#
Club Barreur
Skipper
Start Finish Elapsed BCE Points
1 Decompression 214 RStLYC Paul White 15:55:00 16:26:25 0:31:25 0:00:00 1.0
2 Convictus 114 RStLYC Denise Bienvenu 15:55:00 16:27:27 0:32:27 0:01:02 2.0
3 Uhu 209 RStLYC Dick Steffen 15:55:00 16:27:35 0:32:35 0:01:10 3.0
4 Andanzas 211 RStLYC Evert Bastet 15:55:00 16:28:14 0:33:14 0:01:49 4.0
5 Espresso 237 RStLYC Pierre Farmer 15:55:00 16:29:00 0:34:00 0:02:35 5.0
6 Blue Nuit 121 RStLYC Louis Farmer 15:55:00 16:29:03 0:34:03 0:02:38 6.0
7 Sea Gal 128 RStLYC Joel Segal 15:55:00 16:29:36 0:34:36 0:03:11 7.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com